Hastelloy G-35(N06035)2.4643、00Cr33Ni55Mo8
UNS编号:N06035
一、HastelloyG-35附近牌号:
UNS N06035(美国)、DIN W. Nr.2.4643(德国)、Hastelloy G35
产品ASTM棒材B 581中厚板、薄板和带材B 582无缝管和管件B 622焊接公称管B 619, B 775焊接管子B 626, B 751焊接管件B 366锻造或轧制管法兰和锻造管件B 462锻造用坯料和棒坯B 472 |
二、HastelloyG-35化学成分:
合号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||||||
Hastelloy G-35 | % | Ni(镍) | Mo(钼) | Fe(铁) | Cr(铬) | Co(钴) | W(钨) | C(碳) | Mn(锰) | Si(硅) | Cu(铜) | P(磷) | S(硫) |
最小 | 余量 | 8.0 | 2.0 | ||||||||||
余量 | 10.0 | 2.0 | 33.0 | 5.0 | 3.0 | 0.03 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.04 | 0.02 |
三、HastelloyG-35物理功能:
1.密度:ρ=8.22g/cm3
2. 熔点(熔化温度范围):1370~1400℃
3.导热系数:
温度(℃) | 导热系数(W/m-k) |
24 | 10.2 |
100 | 11.9 |
200 | 14.4 |
300 | 16.7 |
400 | 18.7 |
500 | 20.3 |
600 | 21.4 |
4. 平均热膨胀系数:
温度(℃) | 平均热膨胀系数(μm/m-℃) |
39-93 | 12.7 |
30-204 | 13.9 |
30-316 | 14.4 |
30-427 | 14.9 |
30-538 | 15.5 |
30-649 | 16.0 |
30-760 | 16.0 |
四、HastelloyG-35机械功能(力学功能):
1.硬度:
冷加工 % | 未时效 | 200小时/200℃ | 100小时/ 500℃ |
退火 | Rb 90 | - | - |
10 | Rb 98 | Rb 100 | Rb 93 |
20 | RC 29 | RC 26 | RC 25 |
30 | RC 32 | RC 34 | RC 34 |
40 | RC 35 | RC 38 | RC 40 |
50 | RC 36 | RC 39 | RC 41 |
60 | RC 40 | RC 43 | RC 44 |
70 | RC 41 | RC 43 | RC 46 |
2. 室温拉伸功能:
形状 | 抗拉强度MPa | 0.2%的屈服强度MPa | 50.8mm 延伸率 % | 断面缩短率 % |
板材,厚度为 0.71mm | 689.5 | 324.1 | 56 | - |
板材,厚度为 3.2mm | 689.5 | 351.6 | 56 | - |
板材,厚度为 6.4mm | 675.7 | 317.2 | 55 | - |
板材,厚度为 9.5mm | 689.5 | 310.3 | 65 | 68 |
板材,厚度为12.7mm | 689.5 | 317.2 | 64 | 77 |
板材,厚度为19.1mm | 675.7 | 324.1 | 65 | 67 |
板材,厚度为31.8mm | 682.6 | 310.3 | 60 | - |
棒材,厚度为25.4mm | 689.5 | 317.2 | 60 | - |
固溶热处理温度为1177℃, 快速空冷或水淬。
五、HastelloyG-35首要特性(耐腐蚀性):
Hastelloy G-35是HastelloyG-30的晋级产品,它在化肥制作中广泛选用的湿法磷酸生产环境中有优异的抗蚀性,在这种环境下它的体现远远优于HastelloyG-30和不锈钢。它亦能反抗含氯化物的介质的部分腐蚀和氯离子应力腐蚀开裂。高的铬含量使其在抗硝酸和含硝酸的混合液等其他氧化性酸的腐蚀方面非常拔尖。较高的钼含量使其对还原性酸具有适度的抗蚀性。不像其他镍铬钼合金,Hastelloy G-35能很好地反抗热氢氧化钠的脱合金元素腐蚀。
六、HastelloyG-35使用领域使用范围及用途:
Hastelloy G-35首要使用于湿法磷酸生产蒸发器、使用硝酸和氢氟酸的酸洗设备、苛性钠中和体系、和触及硝酸和氯化物的化工体系。