标准号 | 标准名称 |
通用技术标准 | |
GB/T14992-2005 | 高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号 |
GB/T25827-2010 | 高温合金板(带)通用技术标准 |
GB/T25828-2010 | 高温合金棒材通用技术标准 |
GB/T25830-2010 | 高温合金盘(环)件通用技术标准 |
GB/T25831-2010 | 高温合金丝材通用技术标准 |
GB/T25932-2010 | 铸造高温合金母合金通用技术标准 |
GB/T28295-2012 | 高温合金管材通用技术标准 |
GB/T28411-2012 | 高温合金精铸结构件通用技术标准 |
GB/T28412-2012 | 高温合金精铸叶片通用技术标准 |
化学分析方法 | |
GB/T222-1984 | 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成份允许偏差 |
GB/T 223 | (所有部分)钢铁及合金化学分析方法 |
HB5220-2008 | 高温合金化学分析方法 |
GB/T25829-2010 | 高温合金成品化学成份允许偏差 |
GJB5307-2004 | 航空航天用高温合金成品化学成份允许偏差 |
GJB5404-2005 | 高温合金痕量元素分析方法 |
HB5406-1988 | 铸造高温合金锭浮渣试验方法 |
HB/Z131-2004 | 铸造高温合金选用原材料技术要求 |
金相,热处理,超声波检验方法 | |
GB/T6394-2002 | 金属平均晶粒度测定法 |
GB/T14999.1-2012 | 变形高温合金纵向低倍检验方法 |
GB/T14999.2-2012 | 变形高温合金横向低倍检验方法 |
GB/T14999.3-2012 | 高温合金棒材纵向断口检验方法 |
GB/T1499.4-2012 | 轧制高温合金条带晶粒组织和一次碳化物分布测定方法 |
GB/T14999.6-2012 | 锻制高温合金双重晶粒组织和一次碳化物分布测定方法 |
GB/T14999.7-2012 | 高温合金铸件晶粒度,一次枝晶间距和显微疏松测定方法 |
HB7782-2005 | 定向凝固叶片中再结晶的检测与评定方法 |
HB6742-1993 | 单晶叶片晶体取向的测定 X 射线背射劳厄照相法 |
HB6573-1992 | 熔模钢铸件用标准参考射线底片 |
HB/Z140-2004 | 航空用高温合金热处理工艺 |
GB/T1786-2008 | 锻制圆饼超声波检验方法 |
GB/T4162-2008 | 锻轧钢棒超声波检验方法 |
GB/T5777-2008 | 无缝钢管超声波探伤检验方法 |
GB/T8651-2002 | 金属板材超声波探伤方法 |
GB/T7735-2004 | 钢管涡流探伤检验方法 |
物理,弹性和化学性能试验方法 | |
GB/T351-1995 | 金属材料电阻系数测量方法 |
GB/T3651-2008 | 金属高温导热系数测量方法 |
GB/T4339-2008 | 金属材料热膨胀特性参数的测定 |
GB/T22315-2008 | 金属材料弹性模量和泊松比试验方法 |
HB5258-2000 | 钢及高温合金的抗氧化性测定试验方法 |
HB7740-2004 | 燃气热腐蚀试验方法 |
GB/T15260-1994 | 镍基合金晶间腐蚀试验方法 |
力学性能试验方法 | |
GB/T230.1-2009 | 金属材料 洛氏硬度试验 |
GB/T231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 |
GB/T4340.1-2009 | 金属材料 维氏硬度试验 |
GB/T229-2007 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 |
GB/T7314-2005 | 金属材料 室温压缩试验方法 |
HB7571-1997 | 金属材料 高温压缩试验方法 |
GB/T10128-2007 | 金属材料 室温扭转试验方法 |
GB/T6400-2007 | 金属材料 线材和铆钉剪切试验方法 |
GB/T13239-2006 | 金属材料 低温拉伸试验方法 |
GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 |
GB/T4338-2006 | 金属材料 高温拉伸试验方法 |
HB5214-1996 | 金属材料 室温缺口拉伸试验方法 |
GB/T2039-1997 | 金属材料 拉伸蠕变及持久试验方法 |
GB/T4337-2007 | 金属材料 疲劳试验旋转弯曲方法 |
GB/T3075-2008 | 金属材料 疲劳试验轴向力控制方法 |
HB5287-1996 | 金属材料 轴向加载疲劳试验方法 |
HB6660-2011 | 金属板材 热疲劳试验方法 |
HB5277-1984 | 发动机叶片及材料振动疲劳试验方法 |
GB/T12443-2007 | 金属材料 扭应力疲劳试验方法 |
HB6213-2008 | 金属材料 热机械疲劳试验方法 |
GB/T6398-2000 | 金属材料 疲劳裂纹扩展速率试验方法 |
HB7680-2000 | 金属材料 高温疲劳裂纹扩展速率试验方法 |
HB7623-1998 | 金属材料 蠕变裂纹扩展速率试验方法 |
GB/T7732-2008 | 金属材料 表面裂纹拉伸试样断裂韧性试验方法 |
GB/T10120-1996 | 金属材料 应力松弛试验方法 |
GB/T4156-2007 | 金属材料 薄板和薄带 埃里克森杯突试验 |
GB/T5027-2007 | 金属材料 薄板和薄带 塑性应变比(x值)的测定 |
GB/T5028-2008 | 金属材料 薄板和薄带 拉伸应变硬化指数(n值)的测定 |
工艺性能试验方法 | |
GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |
GB/T235-1999 | 金属材料 厚度等于或小于3m薄板和薄带反复弯曲试验方法 |
GB/T238-2002 | 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 |
GB/T244-2008 | 金属管 弯曲试验方法 |
YB/T5349-2006 | 金属弯 曲力学性能试验方法 |
YB/T5293-2006 | 金属材料 顶锻试验方法 |
GB/T239-1999 | 金属材料 线材 扭转试验方法 |
GB/T2976-2004 | 金属材料 线材 缠绕试验方法 |
GB/T241-2007 | 金属管 液压试验方法 |
GB/T242-2007 | 金属管 扩口试验方法 |