坡莫合金是一种镍铁磁性合金,镍含量约为 80%,铁含量约为 20%。它以其非常高的磁导率而著称,这使其成为电气和电子设备中的磁芯材料,也可用于磁屏蔽以阻挡磁场。商用坡莫合金合金的相对磁导率通常约为 100,000,而普通钢的相对磁导率约为数千。除了高磁导率外,它的其他磁性是低矫顽力、接近零的磁致伸缩和显着的各向异性磁阻。低磁致伸缩对于工业应用至关重要,使其可用于薄膜,否则可变应力会导致磁性能发生毁灭性的巨大变化。坡莫洛伊的电阻率变化高达 5%,具体取决于施加磁场的强度和方向。坡莫合金通常具有表面心立方晶体结构,在镍浓度为 0% 附近,晶格常数约为 355.80 nm。坡莫合金的一个缺点是它的延展性或加工性不强,因此需要复杂形状的应用,例如磁屏蔽,由其他高磁导率合金(如 mu 金属)制成。
材料类型 | C | P | S | 锰 | 四 | 镍 | 铬 | 公司 | 莫 | 铜 | 铁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J76 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.30-0.60 | 0.15-0.30 | 75.0-76.5 | 1.80-2.20 | - | - | 4.80-5.20 | 平衡 |
1J77 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.30-0.60 | 0.15-0.30 | 75.0-78.0 | - | - | 3.90-4.50 | 4.80-6.00 | 平衡 |
1J79 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.60-1.10 | 0.30-0.50 | 78.5-80.0 | - | - | 3.80-4.10 | ≤0.20 | 平衡 |
1J80 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.60-1.10 | 1.10-1.50 | 79.0-81.5 | 2.60-3.00 | - | - | ≤0.30 | 平衡 |
1J85 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.30-0.60 | 0.15-0.30 | 79.0-81.0 | - | - | 4.80-5.20 | ≤0.20 | 平衡 |
1J86 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤0.30 | 80.5-81.5 | - | - | 5.80-6.20 | - | 平衡 |
材料类型 | 进程类型 | 带材厚度 | 磁场强度峰值为 0.1A 时不同频率下的弹性磁导率 | |||
60 赫兹 | 400 赫兹 | 1KHz | 10kHz | |||
不少于 | ||||||
1J79 | 冷轧 | 0.02 | – | – | 14000(17.5) | 10000(12.5) |
0.05 | – | – | 15040(18.8) | 7520(9.4) | ||
0.1 | – | 18000(22.5) | 12000(15) | – | ||
0.2 | – | 10000(12.5) | 6000(7.5) | – | ||
0.35 | 25 | 7040(8.8) | – | – | ||
1J85 | 冷轧 | 0.02 | – | – | 16000(20) | 12000(12.5) |
0.05 | – | – | 25040(31.3) | 9040(11.3) | ||
0.1 | – | 25040(31.3) | 20000(25) | – | ||
0.2 | – | 19040(23.8) | 8000(10) | – | ||
0.35 | 38 | 10000(12.5) | – | – |
1J79具有良好的综合性能,适用于制作高频低压互感器、漏电保护开关铁芯、共模电感铁芯和电流互感器铁芯。
1J85 的初始磁导率可达十万 (105) 以上,适用于制作低频或高频输入输出变压器、共模电感和用于微弱信号的高精度电流互感器。