蒙乃尔合金 400 是一种耐腐蚀的镍基合金,拥有最大的市场需求、最广泛的应用和非常突出的综合性能。该合金在氢氟酸和氟气体介质以及热浓碱液中表现出优异的耐腐蚀性。此外,它还耐中性溶液、水、海水、大气、有机化合物等的腐蚀。这种合金还令人印象深刻,因为它具有良好的切削性能,并且通常不会产生应力腐蚀开裂。
通常,蒙乃尔合金具有比镍铜更好的耐腐蚀性,比纯镍更好的耐还原介质,比纯铜更好的抗氧化性能。它对硫酸、磷酸、碳,尤其是盐酸表现出很强的抵抗力。蒙乃尔合金 400 合金在氟、盐酸、硫酸、氢氟酸及其衍生物中表现出出色的耐腐蚀性。同时,它比铜基合金更耐海水腐蚀。Monel400 是一种可变形的镍铜基合金,具有优异的耐海水腐蚀性、耐化学性和耐氯化物应力腐蚀开裂性 (SCCR)。
Monel 400 是为数不多的可用于氟化物的合金之一。它在氢氟酸和氟气体介质(如海水和盐水)中具有出色的抗氧化应力开裂腐蚀 (SCC)。该合金在中等浓度的碱性和盐溶液中也表现出非常好的耐腐蚀性。在较冷的碱性环境中,该合金用于硫和氟化氢等弱酸。只要浓度小于 85%,它在硫酸中就具有耐腐蚀性。Monel 400 是为数不多的耐氢氟酸的材料之一。在大多数水腐蚀条件下,Monel400 合金表现出优异的耐腐蚀性;点蚀很少发生,应力腐蚀也会发生。其腐蚀速率每年小于 0.025 毫米。Monel400 在空气中连续运行的最高温度一般在 600 °C 左右。 在热蒸汽中,腐蚀速率小于 0.026 mm/a。由于其高镍含量,Monel400 合金可以在无水氨和低于 585 °C 的氨化条件下抵抗腐蚀。
化学成分
镍(加钴) | 碳 | 锰 | 铁 | 硫 | 硅 | 铜 |
63.0 分钟 | 最大 0.3 | 最大 2.0 | 最大 2.5 | 最大 0.024 | 最大 0.5 | 28.0 - 34.0 |
机械性能
形式和条件 | 抗张强度 | 屈服强度 | 伸长 | 硬度 | |||
KSI | 兆帕 | KSI | 兆帕 | 布氏菌 | 罗克韦尔 B | ||
棒材和棒材 | |||||||
退火 | 75-90 | 517-620 | 25-50 | 172-345 | 60-35 | 110-149 | 60-80 |
热加工(超过 2 1/8 英寸的六边形和角钢除外) | 80-110 | 552-758 | 40-100 | 276-690 | 60-30 | 140-241 | 75-100 |
超过 2 1/8 英寸和角度的热加工六边形 | 75-100 | 517-690 | 30-55 | 207-379 | 50-30 | 130-184 | 72-90 |
冷拔,消除应力 | 84-120 | 579-827 | 55-100 | 379-690 | 40-22 | 160-225 | 85-20C |
盘子 | |||||||
热轧、原轧 | 75-95 | 517-655 | 40-75 | 276-517 | 45-30 | 125-215 | 70-96 |
热轧、退火 | 70-85 | 482-586 | 28-50 | 193-345 | 50-35 | 110-140 | 60-76 |
表 | |||||||
退火 | 70-85 | 482-586 | 30-45 | 207-310 | 45-35 | - | 65-80 |
冷轧, 硬质 | 100-120 | 690-827 | 90-110 | 621-758 | 15-2 | - | 93 分钟 |
带材,冷轧的 | |||||||
退火 | 70-85 | 482-586 | 25-45 | 172-310 | 55-35 | - | 最大 68 |
弹簧回火 | 100-140 | 690-965 | 90-130 | 621-896 | 15-2 | - | 98 分钟 |
管材和管道, 无缝 | |||||||
冷拔、退火 | 70-85 | 482-586 | 25-45 | 172-310 | 50-35 | - | 最大 75 |
冷拔,消除应力 | 85-120 | 586-827 | 55-100 | 379-690 | 35-15 | - | 85-100 |
热交换器,退火的 | 70-85 | 482-586 | 28-45 | 193-310 | 50-35 | - | 最大 75 |
热交换器, 应力消除 | 85-105 | 586-724 | 55-90 | 379-621 | 35-15 | - | 85-97 |
热挤压 | - | - | - | - | - | - | - |
No.1 回火(退火) | 最大 85 | 最大 586 | 30-45 | 207-310 | 45-30 | - | 最大 73 |
No.2 脾气(半硬) | 85-105 | 586-724 | 55-80 | 379-552 | 30-10 | - | 75-97 安培 |
No.3 脾气 (Full-Hard) | 110-130 | 758-896 | 90-110 | 621-758 | 10-3 | - | 95-27C |
线材,冷拔的 | |||||||
退火 | 70-95 | 482-655 | 30-55 | 207-379 | 45-25 | - | - |
No.1 脾气 | 85-100 | 586-690 | 50-75 | 345-517 | 30-20 | - | - |
四分之一硬 | 95-120 | 655-827 | 65-95 | 448-655 | 25-15 | - | - |
半硬 | 110-135 | 758-931 | 85-120 | 586-827 | 15-8 | - | - |
四分之三硬 | 125-150 | 862-1034 | 100-135 | 690-931 | 8-5 | - | - |
全硬弹簧回火 | 145-180 | 1000-1241 | 125-170 | 862-1172 | 5-2 | - | - |
Monel 400 应用:1) 船用换热器;2) 海水淡化设备;3) 制盐设备;4) 船舶和化学加工设备;5) 螺旋桨轴和水泵;6) 汽油和水罐等;7) 其他。
商虎生产具有成本效益的 Monel 400 产品。如果您有任何要求,可以将询价发送到我们的电子邮件