镍合金钢 ASME B16.5 锻造 RF FF RTJ 哈氏合金 B-2 DIN 2.4617 法兰
镍合金钢 ASME B16.5 锻造 RF FF RTJ 哈氏合金 B-2 DIN 2.4617 法兰
Hastelloy B-2 热门搜索
哈氏合金 法兰, 哈氏合金 B-2 法兰, 哈氏合金 B-2 盲板法兰 B-2 凸面盲板法兰,B-2 合金搭接接头法兰,哈氏合金 板法兰, 合金 B-2 凸面套筒焊接法兰, 合金 B-2 凸面螺纹法兰,B-2 哈氏合金凸面焊缝 颈部法兰,B-2哈氏合金凸面滑入式法兰,合金 B-2 工业管法兰,哈氏合金 B-2 法兰规格,合金 B-2 法兰价格表,哈氏合金 B-2 螺纹管法兰,哈氏合金 B-2 法兰价格,哈氏合金 B-2 法兰尺寸,哈氏合金 B-2 PN2 法兰 尺寸, 合金 B-16 法兰 2 级, 哈氏合金 B-150 法兰 尺寸,合金 B-2 法兰制造商。
另一个哈氏合金 B-2 法兰
标准 | 形式 | 类 | 大小 |
美国机械工程师协会 (ASME) B16.5 | WN/LWN/SO/盲孔/搭接接头 | 150#-2500# | 1/2"-24" (不带盲板法兰 2500lb 1/2“-12”) |
SW 法兰 | 150#-1500# | 1/2"-3" (1500# 1/2“-2 1/2 除外”) | |
线 | 150#-900# | 1/2"-24" | |
1500# 2500# | 1/2"-2 1/2" | ||
ASME B16.47 系列 A | WN/盲板法兰 | 150# -900# | 22"-48" (900# 无尺寸:26“-48”) |
ASME B16.47 系列 B | WN/盲板法兰 | 75#-300# | 26"-48" |
400# 600# 900# | 26"-36" | ||
DIN2527 | 盲板 | PN6-PN100 系列 | DN10-DN1000 系列 |
DIN2543 | SO 法兰 | 16号公告 | DN10-DN1000 系列 |
DIN2544 | SO 法兰 | 25号公告 | DN10-DN1000 系列 |
DIN2545 | SO 法兰 | 40号公告 | DN10-DN500 系列 |
DIN2565 | 带颈的螺钉法兰 | 6号公告 | DN6-DN200 系列 |
DIN2566 | 带颈的螺钉法兰 | 16号公告 | DN6-DN150 系列 |
DIN2567 | 带颈的螺钉法兰 | PN25 PN40 | DN6-DN150 系列 |
DIN2568 | 带颈的螺钉法兰 | 64号公告 | DN10-DN150 系列 |
DIN2569 | 带颈的螺钉法兰 | 100号公告 | DN10-DN150 系列 |
EN1092-1:2002 规范 | 焊接用板法兰/ 用于搭接管的焊接板套环或松板法兰 端部/盲板/WN 法兰 | PN2.5-PN100 系列 | DN10-DN4000 系列 |
JIS B-2220 | 焊接法兰 / 搭接法兰 / 螺纹法兰 | PN6-PN100 系列 | DN10-DN1500 系列 |
BS4504 BS10 工作台 D/E | 焊接用板法兰/ WN 法兰/空法兰 | PN6-PN100 系列 | DN10-DN1500 系列 |
其他产品 | 锚/旋转/周长/L AP 关节/复位/孔口 | ||
百叶窗/桨帘/ 垫片环/孔板/放血环 | |||
特殊产品: 戒指/ 锻造/盘/轴套 | |||
密封面 | RF FF RTJ TF GF LF LM | ||
法兰面光洁度 | 毛坯表面处理/螺旋锯齿/ 同心锯齿/光滑表面 (Ra 3.2 和 6.3 μm) | ||
125-250 AARH(称为光滑表面) | |||
250-500 AARH(称为毛坯整理) | |||
衣 | 消失、泛黄漆、防锈油、镀锌等。 | ||
材料等级 | 镍合金钢 | ASTM/ASME B/SB564 UNS N02200(镍 200)、 UNS N04400 (蒙乃尔合金 400), | |
UNS N08825 (INCOLOY 825)、UNS N06600 (INCONEL 600)、 | |||
UNS N06601 (铬镍铁合金 601), UNS N06625 (铬镍铁合金 625), UNS N10665(哈氏合金 B-2), | |||
ASTM/ASME B/SB160 UNS N02201(镍 201)、 ASTM B/SB472 UNS N08020(合金 20) | |||
铜合金 | ASTM/ASME B/SB151 UNS C70600(铜镍 90/10)、 C71500(铜镍 70/30) | ||
不锈钢 | ASTM / ASME A/SA182 F304,304L,304H,309H,310H, 316,316H,316L,316LN, | ||
317,317升,321,321升,347,347升 | |||
复相 & 超级复相钢 | ASTM/ASME A/SA182 F44、F45、F51、F53、F55、F60、F61 | ||
碳钢 | ASTM /ASME A/SA105(N) | ||
低温碳钢 | ASTM/ASME A/SA350 LF2 | ||
高屈服碳钢 | ASTM/ASME A/SA694 F52、F56、F60、F65、F70 | ||
合金钢 | ASTM/ASME A/SA182 GR F5、 F9、F11、F12、F22、F91 | ||
钛 | ASTM/ASME B/SB381 2、5、7 级 |
哈氏合金 B-2 板法兰机械性能
元素密度熔点抗张强度屈服强度(0.2% 偏移)肾哈氏合金 B-28.89 克/厘米31370 °C (2500 °F)磅/平方英寸 – 1,15,000,MPa – 790磅/平方英寸 – 52,000,MPa – 35540 %
相当于 B-2 哈氏合金工业管道法兰的等级
标准伯格斯托夫 NR.Uns吉斯戈斯特中文或哈氏合金 B-22.4617编号 N10665邮编 0276ХН65МВУ尼莫16Cr15WЭП760