下表显示了AISI 4037合金钢的化学成分。
元素 | 含量 (%) |
---|---|
铁,铁 | 97.98-98.6 |
锰,锰,锰 | 0.70-0.90 |
碳,C | 0.35-0.40 |
硅,硅 | 0.15-0.35 |
钼,钼 | 0.20-0.30 |
硫磺,S | 0.040 |
磷,P | 0.035 |
AISI 4037合金钢的物理性能如下表所示。
性能 | 度量 | 帝国 |
---|---|---|
密度 | 7.85 克/厘米3 | 0.284 磅/立方英寸 |
下表显示了AISI 4037合金钢的机械性能。
性能 | 度量 | 帝国 |
---|---|---|
弹性模量 | 190-210 GPa的 | 27557-30458 KSI系列 |
堆积模量(钢的典型值) | 140 GPa的 | 20300 克西 |
剪切模量(钢的典型值) | 80 GPa(英语:GPa) | 11600 克西 |
泊松比 | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
硬度,布氏硬度 | 196 | 196 |
硬度,努氏硬度(由布氏硬度转换而来) | 218 | 218 |
硬度,洛氏 B(由布氏硬度转换而来) | 92 | 92 |
硬度,洛氏 C(从布氏硬度转换而来,低于正常 HRC 范围的值,仅用于比较目的) | 12 | 12 |
硬度,维氏硬度(由布氏硬度转换而来) | 206 | 206 |
可加工性(退火和冷拔,基于 AISI 100 钢的 1212 可加工性) | 70 | 70 |
下面重点介绍了AISI 4037合金钢的热性能。
性能 | 度量 | 帝国 |
---|---|---|
导热 | 48.1瓦/米 | 334 BTU 英寸/小时平方英尺°F |